Erscheinensort | Titel | Strip(s) | Rubrik | tgl, | sw/4f | frühere Strips | Strips nach Juni 2007 | ||||||
mw, wö | |||||||||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||||||||
54294 Trier | Trierischer Volksfreund | Hägar | Unterhaltung | tgl | sw, bald 4f | ||||||||
Garfield | WE | wö | 4f | ||||||||||
56070 Koblenz | Rheinzeitung | Baby Blues | Panorama | tgl | 4f | ||||||||
Käpt'n Blaubär | WE | wö | |||||||||||
67059 Ludwigshafen | Die Rheinpfalz | Baby Blues | „Zeitgeschehen“ | mw | 4f | ||||||||
Tierisch Käpt'n Blaubär |
Kinderseite | wö | |||||||||||
66953 Pirmasens | Pirmasenser Zeitung | Hägar | Unterhaltung | tgl | 4f | ||||||||
55127 Mainz | Allgemeine Zeitung Mainz | --- | |||||||||||
Baden-Württemberg | |||||||||||||
68167 Mannheim | Mannheimer Morgen | Wurzel | WE | wö | 4f | ||||||||
Schwetzinger
Zeitung / Hockenheimer Tageszeitung (Lokalausgaben des Mannheimer Morgen) |
Carl Theodor | wö | 4f | ||||||||||
76149 Karlsruhe | Badische Neueste Nachrichten | Hägar | Bunte Seite | wö | 4f | ||||||||
79115 Freiburg | Badische Zeitung | Touché | „Aus aller Welt“ | mw | sw | ||||||||
Nachgetreten | Sport | wö | 4f | ||||||||||
Lucy Backfisch | Kinderseite | wö | 4f | ||||||||||
76530 Baden-Baden | Badisches Tagblatt | Käpt'n Blaubär | WE | wö | 4f | ||||||||
89073 Ulm | Südwestpresse, Ulm | ---------------------- | |||||||||||
72764 Reutlingen | Reutlinger General-Anzeiger | Sherman's Lagoon | WE | wö | 4f | ||||||||
Käpt'n Blaubär | |||||||||||||
Nachgetreten | Sport | ||||||||||||
70567 Stuttgart | Stuttgarter Zeitung | Zuckerfisch | Kultur regional | wö | 4f | ||||||||
Dilbert | Beruf & Karriere | sw | |||||||||||
70567 Stuttgart | Stuttgarter Nachrichten | Nana + Paul Popel Beule | WE | wö | 4f | ||||||||
88299 Leutkirch | Schwäbische Zeitung | ----- | |||||||||||
78467 Konstanz | Südkurier | Hägar Wurzel | WE | wö | 4f | ||||||||
69117 Heidelberg | Rhein-Neckar-Zeitung | Petzi, Pelle und Pingo | Wetter Roman Horosk | tgl | 4f | ||||||||
78727 Oberndorf | Schwarzwälder Bote | Wurzel | wechselnd | tgl | sw | ||||||||
Popel | Unterhaltung | wö | 4f | ||||||||||
Lahrer Zeitung (Lokalausgabe des Schwarzwälder Boten) | Die Pfiffigs | wö | 4f | ||||||||||
73730 Esslingen | Esslinger Zeitung | --- | |||||||||||
77656 Offenburg | Offenburger Tageblatt | Rabenaus wundersame Abenteuer | Ortenau regional | tgl | 4f | ||||||||
Käpt'n Blaubär | Freizeit & Familie | wö | |||||||||||
75172 Pforzheim | Pforzheimer Zeitung | Hägar | Panorama | tgl | 4f | ||||||||
83308 Trostberg | Trostberger Tagblatt | Baby Blues | Impressum & Rätsel | tgl | 4f | ||||||||
79539 Lörrach
|
Oberbadische | Popel | Unterhaltung | wö | 4f | ||||||||
74072 Heilbronn | Heilbronner Stimme | Calvin und Hobbes | Rätselseite | tgl | 4f | ||||||||
Saarland | |||||||||||||
66103 Saarbrücken | Saarbrücker Zeitung | Motte | Panorama | tgl | 4f | ||||||||
Saar-Legenden | WE | wö | |||||||||||
Schleswig-Holstein | |||||||||||||
23556 Lübeck | Lübecker Nachrichten | Käpt'n Blaubär | Kinderseite | wö | 4f | ||||||||
24103 Kiel | Kieler Nachrichten | Hägar | Welt | tgl | 4f | ||||||||
Nachgetreten | Sport | wö | |||||||||||
25746 Heide | Dithmarscher Landeszeitung | Hägar | Service | tgl | sw | ||||||||
Dithmarscher Tresenkicker | Sport | wö | |||||||||||
24937 Flensburg | Flensburger Tageblatt | ------------------- | |||||||||||
24941 Flensburg | Flensborg Avis | --------------------- | |||||||||||
Hessen | |||||||||||||
35396 Gießen | Gießener Anzeiger | Touché, Baby Blues | Unterhaltung | tgl | 4f | ||||||||
35390 Gießen | Gießener Allgemeine | Hägar, Wurzel, Dennis | Unterhaltung | tgl | 4f | ||||||||
Zits, Tiger | WE | wö | |||||||||||
35039 Marburg | Oberhessische Presse | Garfield, Tiger, Käpt'n Blaubär, Red and Rover, Sherlock Fuchs (Suchbilder) | Magazin | wö | 4f | ||||||||
35578 Wetzlar | Wetzlarer Neue Zeitung | Willi Witzig | Überregionales | Tgl | 4f | ||||||||
Nachgetreten | Sport | mw | |||||||||||
65183 Wiesbaden | Wiesbadener Kurier | --------------- | |||||||||||
60327 Frankfurt | Frankfurter Neue Presse | Die Pfiffigs, Mike und die anderen, Ken Guru | Unterhaltung | wö | 4f | ||||||||
36043 Fulda | Fuldaer Zeitung | Hägar | Unterhaltung | tgl | 4f | ||||||||
64295 Darmstadt | Darmstädter Echo | Blondie | Bunte Seite | tgl | sw | ||||||||
Käpt'n Blaubär, Garfield, Hermann | WE | wö | 4f | ||||||||||
63450 Hanau | Hanauer Anzeiger | Hägar | Service | tgl | sw | ||||||||
Willy the Kid | Jugend | wö | |||||||||||
34121 Kassel | Hessische / Niedersächsische Allgemeine | Hägar, Wurzel, Zits, Garfield | Wetter & Comics | Tgl | 4f | ||||||||
Käpt'n Blaubär, Calvin & Hobbes, Red & Rover, Sherman's Lagoon | WE | wö | |||||||||||
63071 Offenbach | Offenbach Post | Willi Wacker | Tgl | Panorama | Sw | ||||||||
Käpt'n Blaubär, Calvin & Hobbes, Red & Rover, Sherman's Lagoon | wö | WE | 4f | ||||||||||
Hamburg | |||||||||||||
20350 Hamburg | Hamburger Abendblatt | Fußballgötter | Sport | wö | 4f | ||||||||
21073 Hamburg | Harburger | Wurzel | wechselnd | tgl | sw | ||||||||
Bayern | |||||||||||||
63471 Aschaffenbg. | Main-Echo | Garfield | WE | wö | 4f | ||||||||
Calvin + Hobbes | |||||||||||||
(Perscheid) | |||||||||||||
Tierisch | |||||||||||||
Red + Rover | |||||||||||||
Baby Blues | |||||||||||||
Zits | |||||||||||||
80336 München | Münchner Merkur | Hägar | versch. | tgl | 4f | ||||||||
Nachgetreten | Sport WE | wö | 4f | ||||||||||
83278 Traunstein | Traunsteiner Tagblatt | --- | --- | --- | --- | ||||||||
83308 Trostberg | Trostberger Tagblatt | übernimmt WE-Beilage vom „Donau-Kurier“, siehe dort | |||||||||||
85051 Ingolstadt | Donau-Kurier | Hägar Mutts Zits | WE | wö | 4f | ||||||||
Nachgetreten | Sport WE | wö | sw, 4f | ||||||||||
86161 Augsburg | Augsburger Allgemeine | Josef | WE | wö | 4f | ||||||||
90402 Nürnberg | Nürnberger Nachrichten | Hägar Calvin + Hobbes | WE | wö | sw, 4f | ||||||||
90402 Nürnberg | Nürnberger Zeitung | produziert WE-Beilage gemeinsam mit „Nürnberger Nachrichten“, siehe dort | |||||||||||
92637 Weiden | Der Neue Tag | Hägar | WE | wö | ? | ||||||||
Ab Spätsommer angedacht: tgl. Magazin mit Kinderseite, dort evtl. Strip von Klaus Oltmann | |||||||||||||
93047 Regensburg | Mittelbayerische Zeitung | Perscheid | Mi., „Kult“ | wö | 4f | ||||||||
94036 Passau | Passauer Freie Presse | Hägar Baby Blues Calvin + Hobbes | Wetter | tgl | 4f | ||||||||
94315 Straubing | Straubinger Tagblatt | --- | --- | --- | --- | ||||||||
95028 Hof | Frankenpost | Hägar | WE | wö | ? | ||||||||
95448 Bayreuth | Nordbayer. Kurier | Hägar | versch. | tgl | 4f | ||||||||
Green Hill Toons | |||||||||||||
Nur zur Wagner-Festspielzeit, dann tgl., 4f | |||||||||||||
96050 Bamberg | Fränkischer Tag | Käpt'n Blaubär | WE | wö | 4f | ||||||||
96450 Coburg | Neue Presse Coburg | Hägar | Service | tgl | 4f | ||||||||
Josef | WE | wö | 4f | ||||||||||
97070 Würzburg | Die Tagespost | --- | |||||||||||
97080 Würzburg | Main-Post | Hägar | versch | mw | sw,4f | ||||||||
97084 Würzburg | Fränkisches Volksblatt | ? | ? | ? | ? | ||||||||
97688 Bad Kissingen | Saale-Zeitung | Hägar | ? | tgl | 4f | ||||||||
Sachsen | |||||||||||||
01067 Dresden | Sächsische Zeitung | Heinz | Politik + Meinung, S. 4 | wö | 4f | ||||||||
Kasi | Kinder | mtl | |||||||||||
04107 Leipzig | Leipziger Volkszeitung | Garfield Käpt'n Blaubär | WE | wö | 4f | ||||||||
Rabenaus wundersame Erlebnisse | Leipzig Lokal | tgl | 4f | ||||||||||
09111 Chemnitz | Freie Presse | Die Pfiffigs (Eddy Rosswog) | WE/ Kinder | wö | 4f | ||||||||
02625 Bautzen | Serbske Nowiny | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thüringen | |||||||||||||
04626 Löbichau | Ostthüringer Zeitung | Käpt'n Blaubär | WE / Kinder | wö | sw | ||||||||
98527 Suhl | Freies Wort | à übernehmen WE-Beilage von der Neuen Presse Coburg à s. dort | |||||||||||
99092 Erfurt | Thüringer Allgemeine | Mutts | WE | wö | 4f | ||||||||
(WAZ) | Hägar | Magazin (Vermischt) | tgl | 4f | |||||||||
99423 Weimar | Thüringische Landesztg. (WAZ) | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||||||||
06112 Halle | Mitteldeutsche Zeitung | Käpt'n Blaubär | WE | wö | 4f | ||||||||
Der kleine Snob | Kultur | tgl | 4f | ||||||||||
39194 Magdeburg | Volksstimme | Peanuts | WE | wö | 4f | ||||||||
Hägar | tgl | sw | |||||||||||
Brandenburg | |||||||||||||
03050 Cottbus | Lausitzer Rundschau | (seit Relaunch nichts mehr) | |||||||||||
14473 Potsdam | Märkische Allgemeine | Mark Brandenburger | WE / Kinder | wö | 4f | ||||||||
15230 Frankfurt/O. | Märkische Oderzeitung | Hägar Baby Blues (alternierend) | WE | wö | 4f | ||||||||
03050 Cottbus | 20 Cent (Lausitzer Rundschau) | Soup to Nutz | Rätsel | tgl | 4f | ||||||||
Nachgetreten | Sport Fr / Sa | wö | 4f | ||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | |||||||||||||
17034 Neubrandenburg | Nordkurier | (keine Unterhaltungsseite mehr) | |||||||||||
18055 Rostock | Ostsee-Zeitung | Käpt'n Blaubär | WE / Kinder | wö | 4f | ||||||||
Nichtlustig | Do / Jugend | wö | 4f | ||||||||||
19061 Schwerin | Schweriner Volkszeitung | Klaus, Anja und Lisi | WE / Familie | wö | 4f | ||||||||
Berlin | |||||||||||||
10178 Berlin | Berliner Zeitung | (früher: Atak, Michalke; jetzt: „Nachschub zu schwierig“) | |||||||||||
10785 Berlin | Tagesspiegel | Vom Leben gezeichnet (Mawil / Tim Dinter / Flix / Arne Bellstorf) | So. | wö | 4f | ||||||||
10888 Berlin | Berliner Morgenpost | --- | |||||||||||
10245 Berlin | Neues Deutschland | (nur Cartoon in der mtl. Jugendbeilage) | |||||||||||
10178 Berlin | Junge Welt | Fufu & Haha | Feuil, Mittw. | wö | ? | ||||||||
Niedersachsen | |||||||||||||
26121 Oldenburg | Nordwest-Zeitung | Petzi | WE Kinder | wö | 4f | ||||||||
Hägar | Service | tgl | 4f | ||||||||||
49074 Osnabrück | Neue Osnabrücker Zeitung | Rabenau | Dialog | tgl | 4f | ||||||||
Nachgetreten | WE Sport | wö | 4f | ||||||||||
49377 Vechta | Oldenburgische Volkszeitung | früher tgl. Garfield, dann Serviceseite neu gestaltet à aus Platzbedarf gestrichen | |||||||||||
30559 Hannover | Hannoversche Allg. Ztg. | Rabenau | Terminseite | tgl | 4f / sw | ||||||||
30559 Hannover | Neue Presse Hannover | Tiger | WE, | wö | 4f | ||||||||
Garfield | Comic + Unterhaltung | ||||||||||||
Käpt'n Blaubär | |||||||||||||
Red + Rover | |||||||||||||
29921 Celle | Cellesche Zeitung | Hägar | WE | wö | 4f | ||||||||
Ottifanten | |||||||||||||
Max der Magier | |||||||||||||
Ottifanten | Tipps | tgl | sw | ||||||||||
21335 Lüneburg | Landeszeitung | Perscheid | WE | wö | 4f | ||||||||
Lüneburg | Käpt'n Blaubär | Kinder | 2wö | 4f | |||||||||
Die Pfiffigs | |||||||||||||
Charlie Brown und seine Freunde | Rätsel | tgl | 4f | ||||||||||
38114 Braunschweig | Braunschweiger Zeitung | Petzi Kids Peter Pechvogel | WE | wö | 4f | ||||||||
Nachgetreten | Sport | ?? | ?? | ||||||||||
Kreiszeitung Syke | Red + Rover | WE | wö | 4f | |||||||||
Sherman's Lagoon | |||||||||||||
Herman | |||||||||||||
Hägar | Service (aber nicht in Wildeshausen) | tgl | 4f | ||||||||||
26721 Emden | Emder Zeitung | Wurzel | Letzte Seite | tgl | 4f | ||||||||
Hägar | WE | wö | 4f | ||||||||||
32423 Minden | Mindener Tageblatt | Abseits (Peter Gatsby, IRM) | Sport Do. | wö | 4f | ||||||||
Calvin + Hobbes | „Querbeet“ | tgl | 4f | ||||||||||
Garfield | WE | wö | 4f | ||||||||||
Käpt'n Blaubär | |||||||||||||
Baby Blues | |||||||||||||
Perscheid | |||||||||||||
Knallfroschs Freunde | |||||||||||||
Tiger | |||||||||||||
Bremen | |||||||||||||
27576 Bremerhaven | Nordsee-Zeitung | Wieder diese Ackermanns | WE | wö | |||||||||
Nachgetreten | Sport / Sa. | wö | |||||||||||
28195 Bremen | Bremer Nachrichten | gar keine Comics („Verlegerentscheidung“) | |||||||||||
28195 Bremen | Weser-Kurier | s. Bremer Nachrichten (gleicher Verlag) | |||||||||||
NRW | |||||||||||||
33602 Bielefeld | Neue Westfälische | Hägar | „Welt“ | tgl | 4f | ||||||||
33611 Bielefeld | Westfalen-Blatt | keine Comics („Kostengründe“) | |||||||||||
59302 Oelde | Die Glocke | Käpt'n Blaubär | WE Kinder | wö | 4f | ||||||||
48155 Münster | Westfälische Nachrichten | Hägar | WE | wö | sw | ||||||||
Käpt'n Blaubär | |||||||||||||
44137 Dortmund | Ruhr Nachrichten | Wurzel | Kultur | tgl | sw | ||||||||
45772 Marl | Recklinghäuser Ztg | Hägar | Wetter | tgl | sw | ||||||||
Knallfroschs Freunde | |||||||||||||
58097 Hagen | Westfalenpost | Willi Witzig | Unterh. S. 2 | tgl | ? | ||||||||
Wurzel | |||||||||||||
Perscheid | WE | wö | ? | ||||||||||
59065 Hamm | Westfäl. Anzeiger | Käpt'n Blaubär | WE | wö | 4f | ||||||||
Calvin + Hobbes | |||||||||||||
Red + Rover | |||||||||||||
Herman | |||||||||||||
Sherman's Lagoon | |||||||||||||
Hägar | versch. (Anzg.-teil) | tgl | sw | ||||||||||
44135 Dortmund | Westfäl. Rundschau | Hägar | Unterh. | tgl | 4f | ||||||||
(WAZ) | à vgl. 110: übernimmt WE-Beilage von WAZ | WE | |||||||||||
45123 Essen | Westdt. Allg. Zeitung | Touché | WE | wö | 4f | ||||||||
Dr. Bubi Livingstone | |||||||||||||
Frühreif (Ralf Ruthe) | |||||||||||||
Peanuts | „Welt“ | tgl | sw | ||||||||||
Calvin + Hobbes | |||||||||||||
40212 Düsseldorf | Westdt. Zeitung | Wurzel | Wetter | tgl | 4f | ||||||||
Käpt'n Blaubär | WE Kinder | wö | 4f | ||||||||||
40196 Düsseldorf | Rheinische Post | --- | |||||||||||
45128 Essen | Neue Ruhr / Neue Rhein Zeitung | Hägar | Globus-S. | tgl | 4f | ||||||||
Willi Witzig | |||||||||||||
Hägar | WE | wö | 4f | ||||||||||
„Nachgetreten“ | Sport WE | wö | 4f | ||||||||||
53121 Bonn | General-Anzeiger Bonn | --- | |||||||||||
52068 Aachen | Aachener Nachrichten | Hägar | Bunte S. | tgl | 4f | ||||||||
Popel | Kinderseite | wö | 4f | ||||||||||
52068 Aachen | Aachener Zeitung | Hägar | Bunte S. | tgl | 4f | ||||||||
(Seite identisch mit Aachener Nachrichten) | |||||||||||||
Popel | Kinderseite | wö | 4f | ||||||||||
50735 Köln | Kölner Stadt-Anzeiger | Oskar, der freundliche Polizist | WE | wö | 4f | ||||||||
(DuMont) | |||||||||||||
50735 Köln | Kölnische Rundschau | Hägar | Bunte S. | tgl | 4f | ||||||||
(DuMont) | Wurzel | ||||||||||||
Käpt'n Blaubär | WE | wö | 4f | ||||||||||
57072 Siegen | Siegener Zeitung | Josef | WE | wö | 4f | ||||||||
Tageszeitungen überregional | |||||||||||||
10888 Berlin | Die Welt | ||||||||||||
10888 Berlin | Welt Kompakt | Flaschko, der Mann in der Heizdecke | tgl bis Juli 2007 | ||||||||||
20350 Hamburg | Bild | Lilly | tg | 4f | |||||||||
50735 Köln | Express | ||||||||||||
20095 Hamburg | Die Zeit | Katz & Goldt | Leben | 4-wöchentlich | 4f | ||||||||
20459 Hamburg | Financial Times Deutschland | Rezession & Frohsinn | wö | sw | |||||||||
60327 Frankfurt/M. | Frankfurter Allgemeine Zeitung | Strizz | Feuilleton | tgl | sw | ||||||||
60594 Frankfurt/M. | Frankfurter Rundschau | Im Museum | |||||||||||
40213 Düsseldorf | Handelsblatt | Dilbert | Karriere & Management | wö | sw | ||||||||
10969 Berlin | die tageszeitung | Touché | Wahrheit | tgl | sw | ||||||||
80331 München | Süddeutsche Zeitung | Fußballgötter | Sport | wö | |||||||||
Boulevardzeitung | |||||||||||||
22763 Hamburg | Hamburger MoPo | Ottifanten, Käpt'n Blaubär | tg | 4f | |||||||||
80336 München | tz | Baby Blues Tierisch Knallfrosch Hägar Mutts | Comic | tgl + WE | 4f | ||||||||
80331 München | Abendzeitung | ||||||||||||
10888 Berlin | B.Z. | ||||||||||||
10178 Berlin | Berliner Kurier | 8 Seiten | 8 S. Sonderbeilage, So. | wö | |||||||||
Sonntagszeitungen / Sonntagsausgaben | |||||||||||||
Berlin | Berliner Morgenpost (Sonntag) | --- | |||||||||||
10888 Berlin | B.Z. am Sonntag | Mein Willmor | 4f | ||||||||||
(Ein-Bild-„Comic“) | |||||||||||||
Berlin | Tagesspiegel | Mawil / Tim Dinter / Flix / Arne Bellstorf | 4f | ||||||||||
Frankfurt | Frankf. Allg. Sonntagszeitung | Am Rande der Gesellschaft | sw | ||||||||||
01067 Dresden | Morgenpost am Sonntag | --- | |||||||||||
67059 Ludwigshafen | Die Rheinpfalz (Sonntagsausg.) | Hägar | wö | 4f | |||||||||
10888 Berlin | Welt am Sonntag | Hilmar, der Hauptstadtreporter | Seite Zwei | wö | 4f | ||||||||
Hamburg | Bild am Sonntag | --- | |||||||||||
10178 Berlin | Berliner Kurier | Frühreif Donald Duck Calvin + Hobbes | 8 S. „Comic-Kurier“, So. | ||||||||||
WochenZeitungen | |||||||||||||
53113 Bonn | Rheinischer Merkur | --- | |||||||||||
Berlin | Jungle World | Bigbeatland (Andreas Michalke) | |||||||||||
Zwarwald (Leo Leowald) | |||||||||||||
Totes Meer (18Metzger) | |||||||||||||
Digirev (digirev.de) / Minou Zaribaf (abwechselnd) | |||||||||||||
+ Beilage „Mamba“ (gelegentlich) | |||||||||||||
10785 Berlin | Freitag | (in 90ern mal: „Der schwarze Baron“ (Got/Petillion)) | --- | --- | --- | ||||||||
10713 Berlin | Junge Freiheit | (früher, 2000-2004: „Friedhelm“) | --- | --- | --- | ||||||||
München | Bayernkurier | --- | --- | --- | --- | ||||||||
München | Bayerische Staatszeitung | --- | --- | --- | --- | ||||||||
10062 Berlin | Jüdische Allgemeine | --- | --- | --- | --- | ||||||||
24941 Flensburg | Moin Moin (Wochenblatt) | Öde | wö | sw | |||||||||
Schwerpunktthema "Zeitungscomics in Deutschland" Interessenverband Comic e.V. ICOM Inhalt und Leseproben COMIC!-Jahrbuch 2008 |